Bodinayakanur, Theni, Tamil Nadu
Product's Advantages
Area of Applications
This desiccant is widely used for a number of applications and industries that includes,
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 |
Packing Type | Packet |
Packing Material | Non-woven Cloth Material. |
Temperature | Up to 120 F. |
Absorption Rate | Upto 50% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 % |
Packing Type | Sachet |
Absorption Rate. | Upto 50% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 |
Packing Type | Packet |
Temperature | Up to 120 F. |
Absorption Rate | Upto 50% |
Packed | Non-woven Cloth Material. |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 |
Packing Type | Packet |
Absorption Rate. | Upto 50% |
Temperature | Up to 120 F. |
Packing Material | Non-woven Cloth Material. |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 |
Packing Type | Sachet |
Absorption Rate. | Upto 50% |
Packed Type | Non-woven Cloth Material. |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 |
Packing Type | Sachet |
Absorption Rate | Upto 50% |
Packed Type | Non-woven Cloth Material. |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 |
Packing Type | Packet |
Temperature | Up to 120 F. |
Absorption Rate. | Upto 50% |
Packed | Non-woven Cloth Material. |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Absorption Capacity | 50 |
Packing Type | Sachet |
Temperature | Up to 120 F. |
Absorption Rate | Upto 50% |
Packed Type | Non-woven Cloth Material. |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Various types of Container Desiccants
Type | Dimensions (L x W) in mm |
1 gm Packet | 50 X 40 |
2 gms Packet | 55 X 40 |
4 gms Packet | 60 X 40 |
5 gms Packet | 70 X 40 |
10 gms Packet | 90 X 50 |
20 gms Packet | 85 X 60 |
50 gms Packet | 95 X 85 |
56 gms Packet | 130 X 85 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.